 |
Malvina Elisabeth Engstam f Svensson
Blev 94 år.
| Född: | | 1864-03-18 Östra Ämtervik, Värmlands län 1) | | Står i Sveriges befolkning 1890 som född 1864-03-18 i Westra Emtervik, Värmland. Återfinns i Östra Emtervik ref Östra Ämtervik C:8 bild 28 |
| Bosatt: | | Blixterboda | | där farmor bodde när eja var ung, se bilder |
| Bosatt: | | 1864 Räfvik, Östra Ämtervik, Värmlands län 2) | | |
| Döpt: | | 1864-03-27 Östra Ämtervik, Värmlands län 2) | | |
| Bosatt: | | 1887 Uppsala 3) | | gid 2275.33.45800 utflyttad till stocksholm 23 feb 1887 |
| Bosatt: | | 1890 Oxögatan 8, Klara rote 3, st nikolai fsm, Sthlm 4) | | |
| Bosatt: | | 1890-03-18 Stockholm-Hedvig Eleonora Rote 9 5) | | gid 2732.266.41000 |
| Bosatt: | | 1891 Stockholm - Klara, Rote 3 | | 2732.291.48800 |
| Död: | | 1958-09-02 Lundby fsm, Göteborg, Västra Götalands län 6) | | |
Familj med Polisöfverkonstapel Gustaf Wilhelm Engstam f Carlsson (1856 - )
| Källor |
| 1) | Värmland, Östra Emtervik, födde 1864 |
| |
| 2) | Östra Ämtervik Födelsebok |
| |
| 3) | Uppsala, Övr 1887-96 |
| |
| 4) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| 5) | Stockholm - inflyttning 1890 |
| |
| 6) | Sveriges Dödbok 1947-2003 |
| |
|
|
|
 |